![]() |
![]() |
设为首页 | |
| 鹰击长空|铁甲洪流|碧海扬帆|长剑刺空|超级武器|各国军力|基础知识|神兵奇旅|军队建设|传奇将领|军史趣闻|我的见解 | |||
| 回首页 | |||
| 您现在的位置:沧浪客军事园->长剑刺空->中国->SY-2“上游-2”反舰导弹 | |||
|
SY-2“上游-2”反舰导弹 |
|
|
|
|
| 型号: | SY-2 |
| 绰号: | “上游-2” |
| 总长: | 6米 |
| 直径: | 0.54米 |
| 翼展: | 1.705米 |
| 总重量: | 1720千克 |
| 射程: | 10-50千米 |
| 有效射程: | |
| 使用高度: | <20米 |
| 速度: | |
| 马赫数: | 0.9 |
| 战斗部型号: | 聚能穿甲爆破战斗部 |
| 战斗部重量: | 365千克 |
| 战斗部装药: | 270千克 |
| 主动力型号: | 1台两级推力固体火箭发动机外加1台固体火箭助推器 |
| 主动力长: | |
| 主动力直径: | |
| 主动力重量: | |
| 主动力功率: | |
| 制导方式: | 自控+主动雷达末制导 |
| 生产商: | 中国南昌飞机制造公司 |
| 研制时间: | 1977.11 |
| 服役时间: | 1991.03 |
| 产量: | |
|
|
|